Top 20 Business Schools Ranking....
Current rank [Previous rank] School Name (Rating) [Previous Rating]
1 [1] Harvard (100) [100]
2 [1] Stanford (99) [100]
3 [4] Northwestern (93) [93]
3 [3] Penn (93) [95]
5 [4] MIT (92) [93]
5 [4] Chicago (92) [93]
7 [7] Berkeley (89) [89]
8 [7] Dartmouth (87) [89]
9 [9] Columbia (86) [88]
10 [13] Yale (85) [80]
11 [10] NYU (83) [84]
12 [14] Duke (82) [79]
13 [12] Michigan (81) [82]
14 [11] UCLA (80) [83]
15 [17] Carnegie Mellon (79) [77]
15 [14] UVA (79) [79]
17 [14] Cornell (78) [79]
18 [18] Texas-Austin (74) [74]
19 [22] Georgetown (71) [69]
20 [19] UNC (70) [72]
20 [21] USC (70) [70]
For more ranking, here is the official website!
http://grad-schools.usnews.rankingsandr ... /rankings/