不好意思 我是個GMAT新手 我查了好久也看了很多精華區
實在都找不到GMAT的計分方式,看之前的文章說ETS不會公佈精確的方式
但是不是有像托福一樣的大概計分方式,因為我看很多前輩把V跟M寫出來
都大概可以知道自己幾分,也看到有人說V進步X分,總分就會跳Y分之類的
看的我一頭霧水,希望有前輩可以指點我一下
版主: shpassion, Traver0818
Jung \$m[1]:由GTER.NET轉貼
這是以前統計出來的 參考一下吧
M V
GMAT 50 51 101 790
GMAT 50 46 96 780
GMAT 51 44 95 770
GMAT 50 47 97 770
GMAT 51 48 99 770
GMAT 49 47 96 760
GMAT 49 45 94 760
GMAT 50 42 92 750
GMAT 49 44 93 750
GMAT 49 42 91 750
GMAT 50 40 90 740
GMAT 49 41 90 740
GMAT 50 40 90 730
GMAT 50 38 88 730
GMAT 48 41 89 730
GMAT 45 44 89 720
GMAT 47 42 89 720
GMAT 49 38 87 710
GMAT 48 40 88 710
GMAT 48 38 86 710
GMAT 47 40 87 710
GMAT 39 47 86 710
GMAT 43 44 87 710
GMAT 50 36 86 710
GMAT 48 38 86 700
GMAT 49 34 83 690
GMAT 48 37 85 690
GMAT 48 35 83 680
GMAT 49 33 82 680
GMAT 49 31 80 680
GMAT 40 42 82 680
GMAT 49 33 82 670
GMAT 50 29 79 660
GMAT 47 34 81 660
GMAT 49 29 78 650
GMAT 48 30 78 650
GMAT 42 39 81 650
GMAT 50 27 77 640
GMAT 49 27 76 640
GMAT 38 39 77 640
GMAT 51 27 78 630
GMAT 49 25 74 620
GMAT 48 25 73 610
GMAT 45 29 74 610
GMAT 46 26 72 600
GMAT 48 18 66 540
GMAT 48 17 65 540
GMAT 40 23 63 520
GMAT 50 21 71 610
正在浏览此版面的用户:没有注册用户 和 6 位游客